참석 의결권 수 (전체) |
총 17,000,000주 中 9,954,911주 참석 (58.6%) |
||
참석 의결권 수 (특수관계인 제외) | 총 17,000,000주 中 3,802,895주 참석 (22.4%) | ||
|
|||
보고사항 |
보고자 |
||
가. 감사위원회의 감사보고 |
감사위원장 |
||
나. 영업보고 |
대표이사 의장 |
||
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
대표이사 의장 |
||
라. 외부감사인 선임보고 | 대표이사 의장 | ||
구분 | 의안 | 가결여부 | 찬반비율 |
제1호 의안 | 제9기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 95.1% |
제2호 의안 | 이사 선임의 건 | - | - |
제2-1호 의안 |
사내이사 선임의 건 |
- | - |
제2-1-1호 의안 | 사내이사 단우영 선임의 건 | 가결 | 82.3% |
제2-1-2호 의안 | 사내이사 단우준 선임의 건 | 가결 | 82.4% |
제2-2호 의안 | 사외이사 선임의 건 | - | - |
제2-2-1호 의안 | 사외이사 하윤희 선임의 건 | 가결 | 93.9% |
제2-2-2호 의안 | 사외이사 고요환 선임의 건 | 가결 | 100.0% |
제3호 의안 | 감사위원회 위원 선임의 건 | - | - |
제3-1호 의안 | 사외이사 하윤희 감사위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 87.6% |
제3-2호 의안 |
사외이사 고요환 감사위원회 위원 선임의 건 |
가결 | 99.9% |
제4호 의안 |
이사 보수한도 승인의 건 |
가결 | 99.8% |